| No | NIM | Mahasiswa | Peminatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2208026001 | Muhamad Arroyan | Fisika Teoretik |
| 2 | 2208026002 | Arnes Desty Anggraini | Elektronika dan Instrumentasi |
| 3 | 2208026003 | Muhammad Nur Hamid | Geofisika |
| 4 | 2208026005 | Syahdatul Darainy | Fisika Teoretik |
| 5 | 2208026006 | Ahmad Ali Mustain | Fisika Teoretik |
| 6 | 2208026007 | M. Ngusman Usuluddin | Geofisika |
| 7 | 2208026008 | Nani’ Kartika Dewi | Fisika Material |
| 8 | 2208026010 | Wulan Apriliyanah | Fisika Teoretik |
| 9 | 2208026011 | Ajeng Irmadiyanti | Fisika Teoretik |
| 10 | 2208026012 | Dela Ayu Puspita | Fisika Teoretik |
| 11 | 2208026014 | Syafa Bintang Nurai’Ni | Fisika Material |
| 12 | 2208026015 | Diana Salsabila Putri | Fisika Teoretik |
| 13 | 2208026016 | Muhammad Ulil Albab | Fisika Teoretik |
| 14 | 2208026017 | Erwina Nadia Shafira | Fisika Medis |
| 15 | 2208026018 | Indah Mega Safitri | Fisika Material |
| 16 | 2208026019 | Nurlita Adelia Fitriana | Fisika Material |
| 17 | 2208026020 | Reyno Arkan Dinar | Fisika Material |
| 18 | 2208026021 | Riyan Permana | Fisika Teoretik |
| 19 | 2208026022 | Febika Adha Margareta | Fisika Material |
| 20 | 2208026023 | Andi Ismail | Elektronika dan Instrumentasi |
| 21 | 2208026024 | Ibnul Bahar Al Basith | Fisika Material |
| 22 | 2208026025 | Dianita Hanifah Rachmadhany | Fisika Material |
| 23 | 2208026026 | Dilla Farida | Fisika Material |
| 24 | 2208026027 | Koerul Aji | Fisika Medis |
Distribusi Matakuliah Peminatan Semester 5* :
| No | Fisika Material | Fisika Teori | Elektronika & Instrumentasi | Geofisika | Fisika Medis | |||||
| Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | |
| 1 | FIS-602119 | Astronomi | FIS-602079 | Sensor dan Transduser | FIS-602062 | Geologi Fisis | FIS-602096 | Tomografi | FIS-602056 | Karakterisasi Material |
| 2 | FIS-602079 | Sensor dan Transduser | FIS-602062 | Geologi Fisis | FIS-602096 | Tomografi | FIS-602056 | Karakterisasi Material | FIS-602119 | Astronomi |
| 3 | FIS-602062 | Geologi Fisis | FIS-602096 | Tomografi | FIS-602056 | Karakterisasi Material | FIS-602119 | Astronomi | FIS-602079 | Sensor dan Transduser |
Distribusi Matakuliah Peminatan Semester 7* :
| SEMESTER 7 | ||||||||||
| No | Fisika Material | Fisika Teori | Elektronika & Instrumentasi | Geofisika | Fisika Medis | |||||
| Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | Kode | Matakuliah | |
| 9 | FIS-602096 | Tomografi | FIS-602056 | Karakterisasi Material | FIS-602119 | Astronomi | FIS-602079 | Sensor dan Transduser | FIS-602062 | Geologi Fisis |
| 10 | FIS-602122 | Teori Relativitas Umum | FIS-602059 | Pengantar Fisika Material Elektronik* | FIS-602059 | Pengantar Fisika Material Elektronik* | FIS-602059 | Pengantar Fisika Material Elektronik* | FIS-602059 | Pengantar Fisika Material Elektronik* |
| 10 | FIS-602092 | Instrumentasi Industri | FIS-602092 | Instrumentasi Industri | FIS-602122 | Teori Relativitas Umum | FIS-602122 | Teori Relativitas Umum | FIS-602122 | Teori Relativitas Umum |
| 10 | FIS-602073 | Mitigasi Bencana | FIS-602073 | Mitigasi Bencana | FIS-602073 | Mitigasi Bencana | FIS-602092 | Instrumentasi Industri | FIS-602092 | Instrumentasi Industri |
| 10 | FIS-602093 | Instrumentasi Kedokteran | FIS-602093 | Instrumentasi Kedokteran | FIS-602093 | Instrumentasi Kedokteran | FIS-602093 | Instrumentasi Kedokteran | FIS-602073 | Mitigasi Bencana |
*) Keterangan :
- Matakuliah peminatan di semester 5 yang harus diambil oleh setiap mahasiswa merupakan matakuliah peminatan lintas bidang (bukan matakuliah yang sesuai bidang peminatan), dengan jumlah sebanyak 3 matakuliah (No 1-3, total 6 sks).
- Matakuliah peminatan di semester 7 merupakan matakuliah peminatan lintas bidang (bukan matakuliah yang sesuai bidang peminatan) dan dapat diambil oleh mahasiswa jika masih memiliki kuota sks di KRSnya.
- Jumlah matakuliah peminatan di semester 7 yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah sebanyak 2 matakuliah (No 9-10, total 4 sks).
- Matakuliah peminatan no 10 dapat dipilih salah satu dari 4 daftar yang diberikan, menyesuaikan ketersediaan kuota kelas.